
| City | 市区市區 | 省洲 | City Code 电话区号 |
| ān qìng | 安庆 安慶 | 安徽 | 556 |
| ān shān | 鞍山 | 辽宁 遼寧 | 412 |
| bái chéng | 白城 | 吉林 | 436 |
| bái yún | 白云区 白雲區 | 广东 廣東 | 20 |
| bǎo dìng | 保定 | 河北 | 312 |
| bǎo jī | 宝鸡 寶雞 | 陕西 | 917 |
| bǎo shān | 保山 | 云南 雲南 | 875 |
| bāo tóu | 包头 包頭 | 内蒙古 | 472 |
| běi hǎi | 北海 | 广西 廣西 | 779 |
| běi jīng | 北京 | 北京 | 10 |
| bàng bù | 蚌埠 | 安徽 | 552 |
| cāng zhōu | 沧州 滄州 | 河北 | 317 |
| cháng chūn | 长春 長春 | 吉林 | 431 |
| cháng lè | 长乐 長樂 | 福建 | 591 |
| cháng shā | 长沙 長沙 | 湖南 | 731 |
| cháng zhōu | 常州 | 江苏 江蘇 | 519 |
| cháo yáng | 朝阳 朝陽 | 辽宁 遼寧 | 421 |
| cháo zhōu | 潮州 | 广东 廣東 | 768 |
| chéng dé | 承德 | 河北 | 314 |
| chéng dū | 成都 | 四川 | 28 |
| chóng qìng | 重庆 重慶 | 重庆 重慶 | 23 |
| cōng huà | 从化 從化 | 广东 廣東 | 20 |
| dà lǐ | 大理 | 云南 雲南 | 872 |
| dà lián | 大连 大連 | 辽宁 遼寧 | 411 |
| dān dōng | 丹东 丹東 | 辽宁 遼寧 | 415 |
| dà qìng | 大庆 大慶 | 黑龙江 | 459 |
| dé yáng | 德阳 德陽 | 四川 | 838 |
| dōng guān | 东莞 東莞 | 广东 | 769 |
| dōng shān | 东山 東山 | 广东 | 20 |
| dūn huáng | 敦煌 | 甘肃 | 937 |
| é méi shān | 峨眉山 | 四川 | 833 |
| ēn shī | 恩施 | 湖北 | 718 |
| fó shān | 佛山 | 广东 | 757 |
| fú dǐng | 福鼎 | 福建 | 593 |
| fù xīn | 阜新 | 辽宁 遼寧 | 418 |
| fù yáng | 阜阳 | 安徽 | 558 |
| fú zhōu | 福州 | 福建 | 591 |
| gàn zhōu | 赣州 | 江西 | 797 |
| gōng zhǔ lǐng | 公主岭 公主嶺 | 吉林 | 434 |
| guǎng zhōu | 广州 廣州 | 广东 | 20 |
| guì lín | 桂林 | 广西 | 773 |
| guì yáng | 贵阳 貴陽 | 贵州 | 851 |
| gǔ tián | 古田 | 福建 | 593 |
| hǎi kǒu | 海口 | 海南 | 898 |
| hán dān | 邯郸 邯鄲 | 河北 | 310 |
| háng zhōu | 杭州 | 浙江 | 571 |
| hā ěr bīn | 哈尔滨 哈爾濱 | 黑龙江 | 451 |
| hé féi | 合肥 | 安徽 | 551 |
| héng shuǐ | 衡水 | 河北 | 318 |
| héng yáng | 衡阳 衡陽 | 湖南 | 734 |
| hé pǔ | 合浦 | 广西 | 779 |
| hè shān | 鹤山 鶴山 | 广东 | 750 |
| huáng yán | 黄岩 | 浙江 | 576 |
| huáng shān, tún xī | 黄山市 屯溪区 | 安徽 | 559 |
| huáng shí | 黄石 | 湖北 | 714 |
| hū hé hào tè | 呼和浩特 | 内蒙古 | 471 |
| huì zhōu | 惠州 | 广东 | 752 |
| hú zhōu | 湖州 | 浙江 | 572 |
| jǐ nán | 济南 濟南 | 山东 | 531 |
| jì níng | 济宁 濟寧 | 山东 | 537 |
| jiā mù sī | 佳木斯 | 黑龙江 | 454 |
| jiā xīng | 嘉兴 嘉興 | 浙江 | 573 |
| jiàn yáng | 建阳 建陽 | 福建 | 599 |
| jiǎn yáng | 简阳 簡陽 | 四川 | 832 |
| jiāng mén | 江门 江門 | 广东 | 750 |
| jīn huá | 金华 金華 | 浙江 | 579 |
| jìn jiāng | 晋江 晉江 | 福建 | 595 |
| jǐn zhōu | 锦州 錦州 | 辽宁 | 416 |
| jiǔ zhài gōu | 九寨沟 九寨溝 | 四川 | 28 |
| kāi fēng | 开封 開封 | 河南 | 378 |
| kāi píng | 开平 開平 | 广东 | 750 |
| kūn míng | 昆明 | 云南 | 871 |
| láng fāng | 廊坊 | 河北 | 316 |
| lán zhōu | 兰州 蘭州 | 甘肃 | 931 |
| lián yún gǎng | 连云港 連雲港 | 江苏 | 518 |
| liáo yáng | 辽阳 遼陽 | 辽宁 | 419 |
| liáo yuán | 辽源 遼源 | 吉林 | 437 |
| lí jiāng | 丽江 麗江 | 云南 | 888 |
| lí shuǐ | 丽水 麗水 | 浙江 | 578 |
| liǔ zhōu | 柳州 | 广西 | 772 |
| lóng hǎi | 龙海 龍海 | 福建 | 596 |
| lóng yán | 龙岩 龍岩 | 福建 | 597 |
| lú xī | 泸 西 | 云南 | 873 |
| luò yáng | 洛阳 洛陽 | 河南 | 379 |
| lú zhōu | 泸州 瀘州 | 四川 | 830 |
| mǎ ān shān | 马鞍山 馬鞍山 | 安徽 | 555 |
| máng shì | 芒市 德宏州 | 云南 | 692 |
| méi zhōu | 梅州 | 广东 | 753 |
| mián yáng | 绵阳 綿陽 | 四川 | 816 |
| mǐn qīng | 闽清 閩清 | 福建 | 591 |
| mǔ dān jiāng | 牡丹江 | 黑龙江 | 453 |
| nán chāng | 南昌 | 江西 | 791 |
| nán chōng | 南充 | 四川 | 817 |
| nán hǎi | 南海 | 广东 | 757 |
| nán jīng | 南京 | 江苏 | 25 |
| nán níng | 南宁 南寧 | 广西 | 771 |
| nán píng | 南平 | 福建 | 599 |
| nán tōng | 南通 | 江苏 | 513 |
| nán yáng | 南阳 南陽 | 河南 | 377 |
| níng bō | 宁波 寧波 | 浙江 | 574 |
| níng dé | 宁德 寧德 | 福建 | 593 |
| píng dǐng shān | 平顶山 平頂山 | 河南 | 375 |
| qīng dǎo | 青岛 青島 | 山东 | 532 |
| qín huáng dǎo | 秦皇岛 秦皇島 | 河北 | 335 |
| qīn zhōu | 钦州 欽州 | 广西 | 777 |
| quán zhōu | 泉州 | 福建 | 595 |
| qú zhōu | 衢州 | 浙江 | 570 |
| sān míng | 三明 | 福建 | 598 |
| sān yà | 三亚 三亞 | 海南 | 899 |
| shàng hǎi | 上海 | 上海 | 21 |
| shāng qiū | 商丘 | 河南 | 370 |
| shàn tóu | 汕头 汕頭 | 广东 | 754 |
| sháo guān | 韶关 韶關 | 广东 | 751 |
| shào xīng | 绍兴 紹興 | 浙江 | 575 |
| shěn yáng | 沈阳 沈陽 | 辽宁 | 24 |
| shēn zhèn | 深圳 | 广东 | 755 |
| shí jiā zhuāng | 石家庄 | 河北 | 311 |
| shí shī | 石狮 石獅 | 福建 | 595 |
| shuāng chéng | 双城 雙城 | 黑龙江 | 451 |
| sī máo | 思茅 | 云南 | 879 |
| sì píng | 四平 | 吉林 | 434 |
| sū zhōu | 苏州 蘇州 | 江苏 | 512 |
| sù zhōu | 宿州 | 安徽 | 557 |
| tài ān | 泰安 | 山东 | 538 |
| tài yuán | 太原 | 山西 | 351 |
| tái zhōu | 台州 | 浙江 | 576 |
| tài zhōu | 泰州 | 江苏 | 523 |
| táng shān | 唐山 | 河北 | 315 |
| tiān jīn | 天津 | 天津 | 22 |
| tiān shuǐ | 天水 | 甘肃 | 938 |
| tiě lǐng | 铁岭 鐵嶺 | 辽宁 | 410 |
| tōng huà | 通化 | 吉林 | 435 |
| wū lǔ mù xí | 乌鲁木齐 烏魯木齊 | 新疆 | 991 |
| wéi fāng | 潍坊 | 山东 | 536 |
| wēn zhōu | 温州 溫州 | 浙江 | 577 |
| wǔ hàn | 武汉 武漢 | 河北 | 27 |
| wú hú | 芜湖 蕪湖 | 安徽 | 553 |
| wú xī | 无锡 無錫 | 江苏 | 510 |
| wǔ yí shān | 武夷山 | 福建 | 599 |
| xià mén | 厦门 廈門 | 福建 | 592 |
| xī ān | 西安 | 陕西 | 29 |
| xiāng fán | 襄樊 | 湖北 | 710 |
| xiāng tán | 湘潭 | 湖南 | 732 |
| xíng tái | 邢台 | 河北 | 319 |
| xī níng | 西宁 西寧 | 青海 | 971 |
| xī táng | 西塘 古镇 | 浙江 | 573 |
| xǔ chāng | 许昌 許昌 | 河南 | 374 |
| xú zhōu | 徐州 | 江苏 | 516 |
| yán ān | 延安 | 陕西 | 911 |
| yán chéng | 盐城 鹽城 | 江苏 | 515 |
| yáng zhōu | 扬州 揚州 | 江苏 | 514 |
| yán jí | 延吉 | 吉林 | 433 |
| yān tái | 烟台 煙台 | 山东 | 535 |
| yí bīn | 宜宾 宜賓 | 四川 | 831 |
| yí chāng | 宜昌 | 湖北 | 717 |
| yín chuān | 银川 銀川 | 宁夏 | 951 |
| yì yáng | 益阳 益陽 | 湖南 | 737 |
| yuè yáng | 岳阳 岳陽 | 湖南 | 730 |
| zhāng jiā kǒu | 张家口 張家口 | 河北 | 313 |
| zhāng zhōu | 漳州 | 福建 | 596 |
| zhàn jiāng | 湛江 | 广东 | 759 |
| zhào qìng | 肇庆 肇慶 | 广东 | 758 |
| zhāo tōng | 昭通 | 云南 | 870 |
| zhēng zhōu | 郑州 鄭州 | 河南 | 371 |
| zhèn jiāng | 镇江 鎮江 | 江苏 | 511 |
| zhāng jiā jiè | 张家界 張家界 | 湖南 | 744 |
| zhōng shān | 中山 | 广东 | 760 |
| zhōu shān | 舟山 | 浙江 | 580 |
| zhū hǎi | 珠海 | 广东 | 756 |
| zhū zhōu | 株洲 | 湖南 | 733 |
| zī bó | 淄博 | 山东 | 533 |
| zì gòng | 自贡 自貢 | 四川 | 813 |
方守坤
Nicholas Fong
nfong@pigtail.net
加拿大
Revised
2009 March 4
2009 年 1 月 17 日